Ivóvízminőségi paraméterek határértékei és jellemzői
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – mint víziközmű-szolgáltató – feladata a szerződéses alapon rábízott állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő víziközművagyon üzemeltetése. Az ezen közművagyon korszerűsítését, többek között az ivóvíz minőségének javítását célzó beruházások megvalósítása minden esetben a tulajdonos – a magyar állam vagy az adott önkormányzat – feladata.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás szükségessé tette a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó közösségi előírások alkalmazását. A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó rendelkezéseket az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló, 5/2023. (I. 12.) kormányrendelet tartalmazza.
A jogszabály mikrobiológiai, kémiai, indikátor és mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzőket ad meg, melyeket a szolgáltatónak a rendeletben megadott gyakorisággal vizsgálnia kell. Az ivóvíz minőségét természetesen az illetékes vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró főosztálya/osztálya is folyamatosan ellenőrzi. A vízminőségi jellemzőkhöz a rendelet határértékeket is megad.
A korábbi határértékekhez viszonyítottan egyes határértékek szigorodtak vagy változatlanok maradtak, mások pedig enyhébbek lettek.
| Mikrobiológiai vízminőségi paraméterek | Határérték |
| Enterococcus bélbaktériumok | 0 /100 ml |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 /100 ml |
| Kémiai vízminőségi paraméterek | Határérték |
| Akrilamid | 0,10 µg/l |
| Antimon | 10 µg/l |
| Arzén | 10 µg/l |
| Benzol | 1,0 µg/l |
| Benzo(a)pirén | 0,010 µg/l |
| Biszfenol-A | 2,5 µg/l |
| Bór | 1,5 µg/l |
| Bromát | 10 µg/l |
| Kadmium | 5 µg/l |
| Klorát | 0,25/0,70 mg/l |
| Klorit | 0,25/0,70 mg/l |
| Króm | 25 µg/l |
| Réz | 2,0 mg/l |
| Cianid | 50 µg/l |
| 1,2-diklór-etán | 3,0 µg/l |
| Epiklórhidrin | 0,10 µg/l |
| Fluorid | 1,5 mg/l |
| Haloecetsavak (HAA-k) | 60 µg/l |
| Ólom | 10 µg/l |
| Higany | 1,0 µg/l |
| Mikrocisztin-LR | 1,0 µg/l |
| Nikkel | 20 µg/l |
| Nitrát | 50 mg/l |
| Nitrit | 0,5 mg/l |
| Peszticidek | 0,10 µg/l |
| Peszticidek összesen | 0,50 µg/l |
| PFA vegyületek összege | 0,10 µg/l |
| Policiklikus aromás szénhidrogének | 0,10 µg/l |
| Szelén | 20 µg/l |
| Tetraklór-etilén és triklór-etilén | 10 µg/l |
| Trihalometánok összesen | 50 µg/l |
| Urán | 30 µg/l |
| Vinil-klorid | 0,50 µg/l |
| Cisz-1,2-diklór-etilén | 50 µg/l |
| Kötött aktív klór | 3,0 mg/l |
| Indikátor vízminőségi paraméterek | Határérték |
| Alumínium | 200 µg/l |
| Ammónium | 0,5 mg/l |
| Klorid | 250 mg/l |
| Clostridium perfringens, beleértve a spórákat is | 0 /100 ml |
| Szín (ha nincs rendellenes eltérés, szokatlan változás) | Elfogadható |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on | 2500 µS/cm |
| pH | >6,5 és <9,5 |
| Vas | 200 µg/l |
| Mangán | 50 µg/l |
| Szag (ha nincs rendellenes eltérés, szokatlan változás) | Elfogadható |
| Kémiai oxigénigény (KOIps) | 5,0 mg/l O2 |
| Szulfát | 250 mg/l |
| Nátrium | 200 mg/l |
| Íz (ha nincs rendellenes eltérés, szokatlan változás) | Elfogadható |
| Telepszám 22 °C-on és 37 °C-on | Nincs szokatlan |
| Coliform baktériumok | 0 /100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 /100 ml |
| Összes szerves széntartalom (TOC) | Nincs szokatlan |
| Zavarosság (ha nincs rendellenes eltérés, szokatlan változás) | Elfogadható |
| Összes keménység | >50 és <350 mg/l CaO |
| Radon | 100 Bq/l |
| Trícium | 100 Bq/l |
| Indikatív dózis | 0,10 mSv |
| Kalcium | nincs meghat. mg/l |
| Magnézium | nincs meghat. mg/l |
| Kálium | nincs meghat. mg/l |
| Fertőtlenítőszer-maradék | nincs meghat. mg/l |
| Mikroszkópos biológiai vízminőségi paraméterek | Határérték |
| Üledék | 0,1 ml/l |
| Vas- és mangánbaktériumok | 2x104 /l |
| Kénbaktériumok | 2x104 /l |
| Szennyezettséget jelző baktériumok | 0 /l |
| Cianobaktériumok és algák | 5x103 /l |
| Gombák | 0 /l |
| Házas amőbák (nincs szokatlan változás) | Elfogadható |
| Egyéb véglények | 0 /l |
| Nematoda (nincs szokatlan változás) | Elfogadható |
| Egyéb férgek | 0 /l |
| Egyéb gerinctelen szervezetek | 0 /l |
A rendelet szerint a szolgáltatott ivóvíz abban az esetben tekinthető kifogástalan minőségűnek, amennyiben valamennyi előírt határértéknek megfelel. Az indikátor- és biológiai vízminőségi jellemzők az egészséget nem károsító komponensek, határérték-túllépésük az emberi egészséget nem veszélyezteti, mérésük elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja. Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz valamely indikátor vagy mikroszkópos biológiai paramétere túllépi a rendeletben előírt határértéket, az ivóvíz kifogásolt minőségű ivóvíznek tekintendő, fogyasztásának korlátozására azonban nincs szükség, mivel egészségkárosító hatás nem lép fel.
Annak érdekében, hogy a meglévő vízellátó művek az új, szigorúbb határértékeknek is meg tudjanak felelni, türelmi idő biztosítása vált szükségessé. A türelmi időn belül a közműtulajdonos (a magyar állam, illetve önkormányzat) feladatát képezi a szükséges ivóvízminőség-javító fejlesztések elvégzése. Az ivóvízminőség javítását célzó beruházások megvalósítására elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elnyerhető pályázati források állnak rendelkezésre.
