Díjak
| Nettó díj | Áfa | Bruttó díj | Hatályba lépés | |
| Lakossági díjak: | ||||
| Vízalapdíj: | 234,00 Ft/hó | 27% | 297,18 Ft/hó | 2013.07.01. |
| Vízfogyasztási díj: | 357,30 Ft/m³ | 27% | 453,77 Ft/m³ | 2013.07.01. |
| Csatornaalapdíj: | 378,00 Ft/hó | 27% | 480,06 Ft/hó | 2013.07.01. |
| Csatornahasználati díj: | 390,60 Ft/m³ | 27% | 496,06 Ft/m³ | 2013.07.01. |
| Vízterhelési díj (VTD, adó): | 3,00 Ft/m³ | 27% | 3,81 Ft/m³ | 2026.06.01. |
| Nettó díj | Áfa | Bruttó díj | Hatályba lépés | |
| Nem lakossági díjak: | ||||
| Vízterhelési díj (VTD, adó): | 35,00 Ft/m³ | 27% | 44,45 Ft/m³ | 2025.06.01. |
| Csatornadíjból igényelhető locsolási kedvezmény: | ||||
| Mértéke: | 10% | |||
| Kedvezményes időszak: | 2024.05.01. – 2024.09.30. | |||
További információ a díjakról .
Vízmérő-leolvasás
Vízmérő-leolvasási rend:
Lakossági állandó felhasználóknál:
A DRV Zrt. évente két alkalommal végez vízmérő-leolvasást a lakossági állandó felhasználók körében. Előfordulhat, hogy az Ön településénél az alábbi táblázatban kettőnél több időszak is megjelenik, ugyanis a nagyobb települések egyes utcáiban eltérhetnek a leolvasási időszakok. Ilyen esetben kérjük, a vízmérő-leolvasásról szóló értesítőnkből tájékozódjon, melyen keresztül minden felhasználót időben értesítünk az ingatlanjára vonatkozó leolvasási időszakokról.
Lakossági idényfelhasználóknál:
Nem lakossági állandó felhasználóknál:
Nem lakossági idényfelhasználóknál:
A leolvasási időpontok tájékoztató jellegűek. Az esetleges változásokért megértésüket kérjük!
Vízminőség
További tájékoztató adatok a következő linken érhetők el: Ivóvíz (gov.hu)
