Díjak
| Nettó díj | Áfa | Bruttó díj | Hatályba lépés | |
| Lakossági díjak: | ||||
| Vízalapdíj: | 415,30 Ft/hó | 27% | 527,43 Ft/hó | 2013.07.01. |
| Vízfogyasztási díj: | 248,20 Ft/m³ | 27% | 315,21 Ft/m³ | 2013.07.01. |
| Csatornaalapdíj: | 0,00 Ft/hó | 27% | 0,00 Ft/hó | |
| Csatornahasználati díj: | 0,00 Ft/m³ | 27% | 0,00 Ft/m³ | |
| Vízterhelési díj (VTD, adó): | 0,00 Ft/m³ | 27% | 0,00 Ft/m³ | |
| Nettó díj | Áfa | Bruttó díj | Hatályba lépés | |
| Nem lakossági díjak: | ||||
| Vízterhelési díj (VTD, adó): | 0,00 Ft/m³ | 27% | 0,00 Ft/m³ | |
| Csatornadíjból igényelhető locsolási kedvezmény: | ||||
| Mértéke: | 0% | |||
| Kedvezményes időszak: | – | |||
További információ a díjakról .
Vízmérő-leolvasás
Vízmérő-leolvasási rend:
Lakossági állandó felhasználóknál:
A DRV Zrt. évente két alkalommal végez vízmérő-leolvasást a lakossági állandó felhasználók körében. Előfordulhat, hogy az Ön településénél az alábbi táblázatban kettőnél több időszak is megjelenik, ugyanis a nagyobb települések egyes utcáiban eltérhetnek a leolvasási időszakok. Ilyen esetben kérjük, a vízmérő-leolvasásról szóló értesítőnkből tájékozódjon, melyen keresztül minden felhasználót időben értesítünk az ingatlanjára vonatkozó leolvasási időszakokról.
Lakossági idényfelhasználóknál:
Nem lakossági állandó felhasználóknál:
Nem lakossági idényfelhasználóknál:
A leolvasási időpontok tájékoztató jellegűek. Az esetleges változásokért megértésüket kérjük!
Vízminőség
További tájékoztató adatok a következő linken érhetők el: Ivóvíz (gov.hu)
