Balatonederics
Szolgáltatás:
Ivóvízellátás
Szennyvízelvezetés
Közművek tulajdonosa:
Ivóvíz közmű tulajdonosa : Állam
Szennyvíz közmű tulajdonosa : Önkormányzat
Illetékes ivóvíz üzemvezetőség
Illetékes szennyvíz üzemvezetőség
| Nettó díj | ÁFA | Bruttó díj | Hatályba lépés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakossági díjak: | |||||
| Ivóvíz alapdíj: | 200 Ft/hó | 25% | 250 Ft/hó | 2010.01.01. | |
| Ivóvízdíj: | 380 Ft/m³ | 25% | 475 Ft/m³ | 2010.01.01. | |
| Csatornadíj: | 560 Ft/m³ | 25% | 700 Ft/m³ | 2010.07.01. | |
| Közületi díjak: | |||||
| Ivóvíz alapdíj: | 205 Ft/hó | 25% | 256 Ft/hó | 2010.01.01. | |
| (13 - 20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén) | |||||
| Ivóvízdíj: | 394 Ft/m³ | 25% | 493 Ft/m³ | 2010.01.01. | |
| Csatornadíj: | 811 Ft/m³ | 25% | 1014 Ft/m³ | 2010.01.01. | |
| Vízterhelési díj: | |||||
| Lakossági: | 13 Ft/m³ | 25% | 16 Ft/m³ | 2010.01.01. | |
| Közületi: | 13 Ft/m³ | 25% | 16 Ft/m³ | 2010.01.01. | |
| Csatornadíjból igényelhető locsolási kedvezmény: | |||||
| Mértéke: | 10 % | ||||
| Kedvezményes időszak: | 05.01.–09.30. | ||||
| Lakossági díjtájékoztató: | |||||
| Díjtájékoztató 2010 letöltése | |||||
További információ a díjakról
Lakossági állandó fogyasztóknál:
Ezen a településen utcánként változik a leolvasás időpontja.
Részletes felvilágosítást e-mailben kérhet az ugyfelszolgalat@drv.hu címen.
Lakossági idényfogyasztóknál:
2010.08.02-08.31.
Közületi állandó fogyasztóknál:
Minden hónap 10. napjától a 20. napig (+ - 3 nap)
Közületi idényfogyasztóknál:
Májustól szeptemberig, havonta a 10. naptól a 20. napig
(+ - 3 nap)
A leolvasási időpontok tájékoztató jellegűek. Az esetleges változásokért megértésüket kérjük!
- Összes keménység: _ nk0
- pH: _
- Elektromos vezetőképesség: 700 µS/cm
- KOI ps: 0,5 mg O2/l
- Nátrium: _ mg/l
- Kálcium: _ mg/l
- Magnézium: _ mg/l
- Arzén: _ µg/l
- Ammónium: <0,06 mg/l
- Nitrit: <0,05 mg/l
- Nitrát: 3,4 mg/l
- Klorid: 9 mg/l
- Szulfát: _ mg/l
- Vas: <0,05 mg/l
- Mangán: _ mg/l
- Alumínium: _ mg/l



